Úroveň MEDIUM |
podle času |
|
|
podle hlasování |
|
|
|
Úroveň START |
podle času |
|
Ilona+Mona | 0:23,5 |
Dora+Kondás | 0:27,7 |
Jiří+Aileen | 0:29,2 |
Bernadett+Rozi | 0:29,9 |
Gonda+Fly | 0:32,7 |
Anja+Murmel | 0:38,5 |
Petra+Elmo | 0:38,8 |
Dominika+Jethro | 0:40,1 |
Feli+Jette | 0:40,1 |
Mandy+Nemo | 0:40,8 |
Brunhilde+Happy | 0:41,2 |
|
Medium |
|
|
Senior |
|
|
podle hlasování |
|
Ilona+Mona | 4,29 |
Feli+Jette | 4,07 |
Anja+Murmel | 3,93 |
Dora+Kondás | 3,77 |
Jiří+Aileen | 3,69 |
Gonda+Fly | 3,62 |
Mandy+Nemo | 3,54 |
Brunhilde+Happy | 3,36 |
Bernadett+Rozi | 3,31 |
Petra+Elmo | 3,29 |
Dominika+Jethro | 2,93 |
|
Medium |
|
|
Senior |
|
|
|
|
|